型號 | 單位 | KFLRA-30II |
電源規(guī)格 | - | 380V~50Hz |
防觸電等級 | - | I類 |
防護(hù)等級 | | IPX4 |
額定制冷量 | kW | 30 |
額定制熱量 | kW | 35 |
額定功率(制冷/制熱) | kW | 12.0/10.5 |
額定電流(制冷/制熱) | A | |
最大輸入功率 | kW | |
最大工作電流 | A | 28 |
額定循環(huán)水流量 | M3/h | 5.5 |
運(yùn)行噪聲 | dB(A) | ≤66 |
制冷劑充注量 | g | 4500×2 |
循環(huán)管口尺寸 | - | DN40 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 1415/500/1685 |
質(zhì)量 | kg | 240 |
額定制冷測試工況:水流量0.172m3/h×名義制冷量,出水溫度7℃,環(huán)境干球溫度35℃。
額定制熱測試工況:水流量0.172m3/h×名義制熱量,出水溫度45℃,環(huán)境干球/濕球溫度7℃/6℃。